Локальний кошторис на будівельні роботи Трудовик південиий масив 2024
ної плати
числі за-
робітної
плати
цю
| Ремонт а/б покриття на території СО "Трудовик" | ||||||||||||||||||
| 101 | ||||||||||||||||||
Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 | ||||||||||||||||||
на Ремонт а/б покриття на території СО "Трудовик" | ||||||||||||||||||
Ремонт а/б покриття на території СО "Трудовик" | ||||||||||||||||||
| Основа: | Кошторисна вартість | 1759167,66 | грн. | |||||||||||||||
| креслення (специфікації ) № | Кошторисна трудомісткість | 583,98 | люд.год. | |||||||||||||||
| Кошторисна заробітна плата | 67 289,75 | грн. | ||||||||||||||||
| Середній розряд робіт | 3,0 | розряд | ||||||||||||||||
| Складений за поточними цінами станом на “27 березня” 2024 р. | ||||||||||||||||||
№ Ч.ч. . | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.год. | |||||||||||
| Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин |
не зайнятих обслуговуванням машин | |||||||||||||
| заробіт- | в тому числі за- робітної плати | в тому | тих, що обслуговують машини | |||||||||||||||
| на одини- | всього | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| Підготовчі роботи | |||||||||||||||||
1 | ДУ2-1-4 | Очищення асфальтобетонних, цементобетонних та оброблених в'яжучими матеріалами основ і покриттів від бруду при товщині шару до 20 мм кількість: 680х4х0,3 | 100 м2 | 8,16 | 253,14 253,14 | __-__ - | 2065,62 | 2065,62 | __-__ - | 2,8500 - | 23,26 - | |||||||
2 | ДУ2-4-6 | Очищення покриття навісною щіткою на базі трактора , сильнозабруднене покриття кількість: 680х4 | 1000 м2 | 2,72 | 97,57 - | 97,57 27,39 | 265,39 | - | 265,39 74,50 | __-__ 0,2160 | __-__ 0,59 | |||||||
3 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну кількість: (816х0,02х1,6)х0,5 | 1 т | 13,056 | 144,78 144,78 | __-__ - | 1890,25 | 1890,25 | __-__ - | 1,6300 - | 21,28 - | |||||||
4 | КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: (816х0,02х1,6)х0,5 | 100 т | 0,13056 | 3527,67 293,99 | 3233,68 998,91 | 460,57 | 38,38 | 422,19 130,42 | 3,3100 8,5540 | 0,43 1,12 | |||||||
5 | С311-1-М | Перевезення сміття до 1 км | т | 26 | 14,37 - | 14,37 5,85 | 373,62 | - | 373,62 152,10 | __-__ 0,0480 | __-__ 1,25 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | КР18-5-1 | Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу (6 см) кількість: (680х4)х0,3 | 100м2 | 8,16 | 4850,53 944,56 | 3905,97 967,06 | 39580,32 | 7707,61 | 31872,71 7891,21 | 10,0400 7,0425 | 81,93 57,47 |
7 | & С1421- 9459-1 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М800 кількість: (680х4х0,3)х0,06х1,45 | т | 70,992 | 1072,00 - | __-__ - | 76103,42 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
8 | КР18-42-5 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками (5 см) кількість: 680х4 | 100м2 | 27,2 | 4263,85 817,74 | 1141,66 402,43 | 115976,72 | 22242,53 | 31053,15 10946,10 | 8,1700 2,8431 | 222,22 77,33 |
9 | КР18-42-6 К=2 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 | 100м2 | 27,2 | 191,95 126,11 | __-__ - | 5221,04 | 3430,19 | __-__ - | 1,2600 - | 34,27 - |
Н1=2
|
|
|
|
|
| ||||||
10 | & С1421- 9840-1 варіант 1 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В-10 кількість: 258,4+65,28 | т | 323,68 | 4593,68 - | __-__ - | 1486882,3 4 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| Разом прямі витрати по кошторису | 1728819,2 9 | 37374,58 | 63987,06 19194,33 | 383,39 137,76 | |||||||
| Разом будівельні роботи, грн. | 1728819,2 9 | ||||||||||
| в тому числi: | |||||||||||
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | 1627457,6 5 | ||||||||||
| всього заробiтна плата, грн. | 56568,91 | ||||||||||
| Загальновиробничi витрати, грн. | 30348,37 | ||||||||||
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 62,83 | ||||||||||
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 10720,84 | ||||||||||
| Всього будівельні роботи, грн. | 1759167,6 6 | ||||||||||
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | |||||||||||
| Всього по кошторису | 1759167,6 6 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Кошторисна трудомісткість, люд.год. | 583,98 | |||||||||
|
| Кошторисна заробiтна плата, грн. | 67289,75 | ||||||||
| Склав інженер_____________________________________П.Я Васильков | |||||||||||
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | |||||||||||
| Перевірив керівник_____________________________________П.Я.Васильков | |||||||||||
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | |||||||||||
trudovyk_1712931403_1.docx