Ремонт дороги на південний масив - Дефектний Акт 2024
| |||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||
| Садівниче об’єднання «Трудовик» | |||||||
( назва організації, що затверджує ) Голови ради Киричук Ніна Миколаївна | |||||||
___________________ | |||||||
( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | |||||||
“_____” ____________________________2024 р. | |||||||
ДЕФЕКТНИЙ АКТ | |||||||
| на Ремонт а/б покриття на території СО "Трудовик" | |||||||
| Умови виконання робіт | |||||||
| Об'єми робіт | |||||||
№ Ч.ч. |
Найменування робіт і витрат
| Одиниця виміру | Кількість | Примітка | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Підготовчі роботи | |||||||
1 | Очищення асфальтобетонних, цементобетонних та оброблених в'яжучими матеріалами основ і покриттів від бруду при товщині шару до 20 мм кількість: 680х4х0,3 | м2 | 816 | ||||
2 | Очищення покриття навісною щіткою на базі трактора , сильнозабруднене покриття кількість: 680х4 | м2 | 2720 | ||||
3 | Навантаження сміття вручну кількість: (816х0,02х1,6)х0,5 | т | 13,056 | ||||
4 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: (816х0,02х1,6)х0,5 | т | 13,056 | ||||
5 | Перевезення сміття до 1 км | т | 26 | ||||
6 | Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу (6 см) кількість: (680х4)х0,3 | м2 | 816 | ||||
7 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М800 кількість: (680х4х0,3)х0,06х1,45 | т | 70,992 | ||||
8 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками (5 см) кількість: 680х4 | м2 | 2720 | ||||
9 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 | м2 | 2720 | ||||
10 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В-10 кількість: 258,4+65,28 | т | 323,68 | ||||||||
| Склав інженер____________________________________П.Я.Васильков | |||||||||||
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] | |||||||||||
| Перевірив керівник____________________________________П.Я.Васильков | |||||||||||
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] | |||||||||||
trudovyk_1712931308_1.docx