Пояснювальна записка щодо ремонту дороги Трудовик на південний масив 2024
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | ||||||||||||
Ремонт а/б покриття на території Садівниче об’єднання «Трудовик» | ||||||||||||
| Будівництво розташоване на території Київської області. | ||||||||||||
| Кошторисна документацiя складена iз застосуванням: | ||||||||||||
| - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр; | ||||||||||||
| - Розрахунки витрат ресурсів на експлуатаційне утримання на автомобільних дорогах загального користування; | ||||||||||||
| - Перевезення ґрунту і сміття; | ||||||||||||
| Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками . | ||||||||||||
| Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва | ||||||||||||
| При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування: | ||||||||||||
| 1. | Показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] | 7,65 | грн./люд.год | |||||||||
| 2. | Показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, Настанова [4.39] | 3,89 | грн./люд.год | |||||||||
| Загальна кошторисна трудомiсткiсть | 583,98 | люд.год | ||||||||||
| Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах | 521 | люд.год | ||||||||||
| Загальна кошторисна заробiтна плата | 67 289,75 | грн. | ||||||||||
Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi (при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 167,33 люд.год та розрядi робiт 3,8) | 18000,00 | грн. | ||||||||||
Всього договiрна цiна: у тому числi: | 2 119 088,16 | грн. | ||||||||||
| будiвельнi роботи - | 1 763 635,12 | грн. | ||||||||||
| iншi витрати - | 2 271,68 | грн. | ||||||||||
| податок на додану вартiсть - | 353 181,36 | грн. | ||||||||||
| Примiтка: | ||||||||||||
| 1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри". | ||||||||||||
Склав: | та | Перевірив: | керівник П.Я.Васильков | |||||||||
робіт
| ||||||||||
| Замовник Садівниче об’єднання «Трудовик» | ||||||||||
(назва організації)
| ||||||||||
| Підрядник ФОП ВАСИЛЬКОВ ПАВЛО ЯКОВИЧ | ||||||||||
(назва організації)
| ||||||||||
ДОГОВІРНА ЦІНА | ||||||||||
на будівництво Ремонт а/б покриття на території Садівниче об’єднання «Трудовик», що здійснюється в 2024 роцi
| ||||||||||
Вид договірної ціни: динамiчна.
| ||||||||||
Визначена згідно з
| ||||||||||
| Складена в поточних цінах станом на 27 березня 2024 р. | ||||||||||
№ Ч.ч | Обгрунтування | Найменування витрат | Вартість , грн. | |||||||
| всього | у тому числі: | |||||||||
| будівельних | інших витрат | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Розділ I. Будівельні роботи | ||||||||||
1 | Прямi витрати (вартостi - з "Пiдсумкової вiдомостi ресурсiв") у тому числі | 1728819,30 | 1728819,30 | - | ||||||
Розрахунок N1 | Заробiтна плата | 37374,58 | 37374,58 | - | ||||||
Розрахунок N2 | Вартiсть матерiальних ресурсiв | 1627457,56 | 1627457,56 | - | ||||||
Розрахунок N3 | Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв | 63987,16 | 63987,16 | - | ||||||
2 | Розрахунок N4 | Загальновиробничi витрати | 30348,37 | 30348,37 | - | |||||
3 | Розрахунок N5 | Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будiвель i споруд | - | - | - | |||||
| в т.ч. зворотнi суми | - | - | - | |||||||
4 | Розрахунок N6 | Кошти на виконання будiвельних робiт у зимовий перiод (на обсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод) | - | - | - | |||||
5 | Розрахунок N7 | Кошти на виконання будiвельних робiт у лiтнiй перiод | - | - | - | |||||
6 | Розрахунок N8 | Iншi супутнi витрати | - | - | - | |||||
| Разом | 1759167,67 | 1759167,67 | - | |||||||
7 | Розрахунок N9 | Прибуток | 4467,45 | 4467,45 | - | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
8 | Розрахунок N10 | Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельної органiзацiї | 2271,68 | - | 2271,68 | |||||
9 | Розрахунок N11 | Кошти на покриття ризиків | - | - | - | |||||
10 | Розрахунок N12 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами | - | - | - | |||||
| Разом (ч.ч 1-10) | 1765906,80 | 1763635,12 | 2271,68 | |||||||
11 | Розрахунок N13 | Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не врахованi складовими вартостi будiвництва (без ПДВ) | - | - | - | |||||
| Разом по Розділу І | 1765,906,80 | 1763635,12 | 2271,68 | |||||||
12 | Податок на додану вартiсть | 353181,36 | - | 353181,36 | ||||||
|
|
| ||||||||
| Всього договірна ціна | 2 119 088,16 | 1 763 635,12 | 355 453,04 | |||||||
Керівник підприємства (організації) замовника | Керівник Організації виконавця |
| ||||||||
| _________________ | Ніна КИРИЧУК | _________________ | Павло ВАСИЛЬКОВ | |||||||
| Ремонт а/б покриття на території кооперативу "Трудовик" | ||||||||||
Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати: будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн. | ||||||||||
Номери об`єктних кошторисів | Найменування об`єктів | Розрах.№1 Заробітна плата | Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів | Розрахунок №3 Експлуатація машин | Всього заробітна плата гр.(3+5+7) | Розрах.№4 Загально- виробничі витрати | ||||
| Всього | у тому числі зарплата у транспорту- ванні вантажів | Всього | у тому числі заробітна плата | |||||||
| 1 | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
02-01 | Ремонт а/б покриття на території СО "Трудовик" | 37,37458 | 1627,45765 | - | 63,98706 | 19,19433 | 56,56891 | 30,34837 | ||
| --------------- | ------------------------------------------------------------------------- | ----------------- | ---------------- | -------------------- | ---------------- | ------------------ | ---------------- | ---------------- | ||
| Разом: | будівельні роботи | 37,37458 | 1627,45765 | - | 63,98706 | 19,19433 | 56,56891 | 30,34837 | ||
Примiтки: | ||||||||||
- Вартiсть матерiальних ресурсiв будови (1627,45756) прийнята за даними "Пiдсумкової вiдомостi ресурсiв". | ||||||||||
| - Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв будови (63,98716) прийнята за даними "Пiдсумкової вiдомостi ресурсiв". | ||||||||||
| Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн. | ||||||||||
| 1. Вихiднi данi | ||||||||||
| п.1.1. Показник розмiру кошторисного прибутку, грн./люд.год: | ||||||||||
| ПКТ = 7,65; | ||||||||||
| п.1.2. Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.год: | ||||||||||
| П73 = 0,58398; | ||||||||||
| п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .: | ||||||||||
| П731И = 0; | ||||||||||
| п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | ||||||||||
| П21_1 = 1728,81929; | ||||||||||
| п.1.5. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн. | ||||||||||
| П774 = 30,34837; | ||||||||||
| п.1.6. Кошторисна вартість устаткування по об`єктах глав 1-9, тис. грн.: | ||||||||||
| П713 = 0; | ||||||||||
| 2. Розрахунок | ||||||||||
| п.2.1. Сумарний розмiр кошторисного прибутку: | ||||||||||
| = п.1.1 Х (п.1.2 + п.1.3) Х ИНП130 = 7,65 Х (0,58398 + 0) Х 1 = 4,46745; | ||||||||||
| п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих витрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис.грн.: | |||
| = п1.4 + п1.5 - п1.6 = 1728,81929 + 30,34837 - 0 = 1759,16766; | |||
| п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис.грн | |||
| = п2.2 Х 0,15 = 1759,16766 Х 0,15 = 263,875149; | |||
| п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку | |||
| = п2.1 : п2.3 = 4,46745 : 263,875149 = 0,016930166; | |||
| п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку | |||
| = Ц(п2.4) = Ц(0,016930166) = 0; | |||
| п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн. | |||
| = п2.1 Х W(п2.5) + п2.3 Х V(п2.5) = 4,46745 Х W(0) + 263,875149 Х V(0) = 4,46745; | |||
| Розрахунок № 10. Кошти на покриття адмiнiстративних витрат, тис. грн. | |||
| п.10.0. Коригуючий коефiцiєнт: | |||
| ИНП147 = 1; | |||
| п.10.1. Показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат: | |||
| А1471 = 3,89; | |||
| п.10.2. Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.год.: | |||
| П73 = 0,58398; | |||
| п.10.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .: | |||
| П731И = 0; | |||
п.10. 4. | Сума коштiв на покриття адмiнiстративних витрат: | ||
| = п.10.1 Х (п.10.2 + п.10.3) Х ИНП147 = 3,89 Х (0,58398 + 0) Х 1 = 2,27168; | |||
| Розрахунок № 14. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис. грн. | |||
| п.14.1. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням: | |||
| = 0; | |||
п.14. 2. | Всього витрати підрядника, що пов’язані з устаткуванням | ||
| = | 0;
| ||
trudovyk_1712931168_1.docx