Звіт по витратам електроенергії, стану розрахунків та реальної вартості 1кВт в СО Трудовик

Частина І – Звіт із розбивкою по рокам 2015-2023 рік та помісячною розбивкою
Використана ел.енергія за 2015 рік | |||||
| Оплачено | Борг садоводів | |||
Місяці | Трудовиком в РЕМ | Садоводами в касу, банк | |||
квт/год | Сума, грн | квт/год | Сума, грн | Сума, грн | |
з 01.01.15 по 31.01.15 | 356241 | 117756,18 | 143426 | 83974,80 | -33781,38 |
Лютий | 380291 | 126942,65 | 225790 | 130933,75 | 3991,10 |
Березень | 300318 | 100053,33 | 264259 | 157864,96 | 57811,63 |
Квітень | 326399 | 134732,13 | 202855 | 143691,86 | 8959,73 |
Травень | 315558 | 125706,46 | 163730 | 143642,59 | 17936,13 |
Червень | 310650 | 121867,86 | 146614 | 121134,94 | -732,92 |
Липень | 373540 | 182400,13 | 251254 | 189588,14 | 7188,01 |
Серпень | 507509 | 289302,94 | 354529 | 285417,01 | -3885,93 |
Вересень | 332006 | 231121,01 | 278748 | 260336,85 | 29215,84 |
Жовтень | 374902 | 255022,19 | 200792 | 221788,62 | -33233,57 |
Листопад | 354800 | 239006,26 | 124781 | 144066,64 | -94939,62 |
Грудень | 342322 | 228670,37 | 158801 | 179458,00 | -49212,37 |
Разом за 2015р. | 4 274 536 | 2 152 581,51 | 2 515 579 | 2 061 898,16 | -90 683,35 |
↓ | |||||
сплачено членськими внесками | |||||
Використана ел.енергія за 2016 рік | |||||
дані беруться з бух.рах.3776 |
|
|
| ||
Місяці | Оплачено | Борг садоводів | |||
Трудовиком в РЕМ | Садоводами в касу, банк | ||||
квт/год | Сума, грн | квт/год | Сума, грн | Сума, грн | |
Залишок заборгованості садоводами по е/е за 2015р. Станом на 01.01.2016 | -90 683,35 | ||||
Січень | 439 203 | 293 219,64 | 117 150 | 130 070,84 | -163 148,80 |
Лютий | 374 078 | 249 520,47 | 193 010 | 216 857,33 | -32 663,14 |
Березень | 308 535 | 258 500,41 | 170 076 | 210 933,90 | -47 566,51 |
Квітень | 292 274 | 246 120,36 | 169 572 | 235 755,82 | -10 364,54 |
Травень | 302 711 | 260 741,27 | 132 046 | 187 678,50 | -73 062,77 |
Червень | 320 152 | 280 595,25 | 171 949 | 239 820,30 | -40 774,95 |
Липень | 426 632 | 374 770,46 | 276 910 | 377 992,02 | 3 221,56 |
Серпень | 429 905 | 379 314,06 | 395 170 | 535 302,63 | 155 988,57 |
Вересень | 318 185 | 361 774,72 | 206 627 | 309 290,90 | -52 483,82 |
Жовтень | 313 508 | 347 308,02 | 186 002 | 329 263,61 | -18 044,41 |
Листопад | 366 320 | 402 940,55 | 135 793 | 238 526,15 | -164 414,40 |
Грудень | 363 278 | 396 920,76 | 192 172 | 335 649,25 | -61 271,51 |
Разом за 2016р. | 4 254 781 | 3 851 725,97 | 2 346 477 | 3 347 141,25 | -504 584,72 |
З залишком на | 01.01.2016 | 3 256 457,90 | -595 268,07 | ||
↓ | |||||
сплачено членськими внесками | |||||
1 | |||||
Використана ел.енергія за 2017 рік | |||||
дані беруться з бух.рах.3776 |
|
|
| ||
Місяці | Оплачено | Борг садоводів | |||
Трудовиком в РЕМ | Садоводами в касу, банк | ||||
квт/год | Сума, грн | квт/год | Сума, грн | Сума, грн | |
Залишок заборгованості садоводами по е/е за 2016р. Станом на 01.01.2017 | -595 268,07 | ||||
Січень | 370 330 | 404 204,75 | 117 725 | 203 539,20 | -200 665,55 |
Лютий | 413 828 | 441 020,71 | 206 706 | 357 962,90 | -83 057,81 |
Березень | 184 019 | 274 505,28 | 171 584 | 336 082,69 | 61 577,41 |
Квітень | 264 056 | 378 074,76 | 114 866 | 257 903,12 | -120 171,64 |
Травень | 281 773 | 414 812,16 | 130 721 | 297 555,55 | -117 256,61 |
Червень | 330 537 | 492 493,68 | 153 277 | 344 220,25 | -148 273,43 |
Липень | 396 285 | 594 111,84 | 248 056 | 556 544,67 | -37 567,17 |
Серпень | 436 263 | 654 477,60 | 284 748 | 637 808,54 | -16 669,06 |
Вересень | 295 324 | 439 966,80 | 263 936 | 590 696,52 | 150 729,72 |
Жовтень | 284 555 | 412 175,40 | 186 395 | 417 484,94 | 5 309,54 |
Листопад | 292 061 | 417 932,76 | 169 334 | 378 659,33 | -39 273,43 |
Грудень | 270 316 | 384 561,24 | 192 384 | 424 690,43 | 40 129,19 |
Разом за 2017р. | 3 819 347 | 5 308 336,98 | 2 239 732 | 4 803 148,14 | -505 188,84 |
З залишком на | 01.01.2017 | 4 207 880,07 | -1 100 456,91 | ||
↓ | |||||
сплачено членськими внесками | |||||
Використана ел.енергія за 2018 рік | |||||
дані беруться з бух.рах.3776 |
|
|
| ||
Місяці | Оплачено | Борг садоводів | |||
Трудовиком в РЕМ | Садоводами в касу, банк | ||||
квт/год | Сума, грн | квт/год | Сума, грн | Сума, грн | |
Залишок заборгованості садоводами по е/е за 2017р. Станом на 01.01.2018 | -1 100 456,91 | ||||
Січень | 312 834 | 444 650,64 | 143 615 | 319 589,33 | -125 061,31 |
Лютий | 314 795 | 444 985,80 | 136 851 | 304 748,35 | -140 237,45 |
Березень | 283 843 | 400 586,76 | 172 524 | 382 713,07 | -17 873,69 |
Квітень | 220 407 | 314 449,80 | 199 943 | 444 500,98 | 130 051,18 |
Травень | 255 348 | 378 307,44 | 147 232 | 329 836,01 | -48 471,43 |
Червень | 359 551 | 542 247,24 | 266 686 | 595 216,11 | 52 968,87 |
Липень | 371 991 | 554 102,64 | 258 969 | 577 399,72 | 23 297,08 |
Серпень | 391 354 | 586 902,12 | 262 350 | 580 857,99 | -6 044,13 |
Вересень | 284 750 | 424 011,84 | 280 712 | 624 210,27 | 200 198,43 |
Жовтень | 276 719 | 398 736,24 | 223 742 | 496 813,76 | 98 077,52 |
Листопад | 293 594 | 419 566,56 | 163 963 | 362 510,58 | -57 055,98 |
Грудень | 251 734 | 356 686,68 | 150 716 | 335 253,15 | -21 433,53 |
Разом за 2018р. | 3 616 920 | 5 265 233,76 | 2 407 303 | 5 353 649,32 | 88 415,56 |
З залишком на | 01.01.2018 | 4 253 192,41 | -1 012 041,35 | ||
↓ | |||||
сплачено членськими внесками | |||||
Використана ел.енергія за 2019 рік | |||||
дані беруться з бух.рах.3776 |
|
|
| ||
Місяці | Оплачено | Борг садоводів | |||
Трудовиком в РЕМ | Садоводами в касу, банк | ||||
квт/год | Сума, грн | квт/год | Сума, грн | Сума, грн | |
Залишок заборгованості садоводами по е/е за 2018р. Станом на 01.01.2019 | -1 012 041,35 | ||||
Січень | 297 566 | 422 150,40 | 135 208 | 298 070,54 | -124 079,86 |
Лютий | 303 968 | 429 829,68 | 129 043 | 283 025,36 | -146 804,32 |
Березень | 228 627 | 324 275,28 | 169 116 | 373 865,80 | 49 590,52 |
Квітень | 253 615 | 361 889,64 | 108 923 | 241 179,66 | -120 709,98 |
Травень | 249 196 | 365 166,48 | 171 945 | 382 997,52 | 17 831,04 |
Червень | 359 268 | 536 045,16 | 250 702 | 554 228,20 | 18 183,04 |
Липень | 392 091 | 583 594,20 | 238 261 | 526 070,72 | -57 523,48 |
Серпень | 403 173 | 604 420,32 | 283 381 | 630 832,54 | 26 412,22 |
Вересень | 306 847 | 452 665,08 | 12 809 | 28 341,82 | -424 323,26 |
Жовтень | 323 683 | 388 420,20 | 389 249 | 860 439,60 | 472 019,40 |
Листопад | 284 771 | 407 593,20 | 222 102 | 486 049,71 | 78 456,51 |
Грудень | 273 546 | 386 711,64 | 213 776 | 471 326,28 | 84 614,64 |
Разом за 2019р. | 3 676 351 | 5 262 761,28 | 2 324 515 | 5 136 427,75 | -126 333,53 |
З залишком на | 01.01.2019 | 4 124 386,40 | -1 138 374,88 | ||
↓ | |||||
сплачено членськими внесками | |||||
Використана ел.енергія за 2020 рік | |||||
дані беруться з бух.рах.3776 |
|
|
| ||
Місяці | Оплачено | Борг садоводів | |||
Трудовиком в РЕМ | Садоводами в касу, банк | ||||
квт/год | Сума, грн | квт/год | Сума, грн | Сума, грн | |
Залишок заборгованості садоводами по е/е за 2019р. Станом на 01.01.2020 | -1 138 374,88 | ||||
Січень | 291 126 | 412 745,76 | 160 534 | 350 323,82 | -62 421,94 |
Лютий | 282 182 | 400 960,56 | 160 812 | 353 253,59 | -47 706,97 |
Березень | 254 917 | 363 306,72 | 169 851 | 374 476,41 | 11 169,69 |
Квітень | 481 037 | 694 384,32 | 229 199 | 505 387,21 | -188 997,11 |
Травень | 414 277 | 607 230,12 | 306 405 | 676 205,36 | 68 975,24 |
Червень | 464 609 | 689 097,36 | 362 787 | 802 282,65 | 113 185,29 |
Липень | 457 571 | 684 720,12 | 366 251 | 810 557,41 | 125 837,29 |
Серпень | 477 882 | 719 293,68 | 309 152 | 684 990,16 | -34 303,52 |
Вересень | 330 364 | 491 550,36 | 281 940 | 623 334,22 | 131 783,86 |
Жовтень | 343 318 | 501 435,48 | 279 060 | 616 721,24 | 115 285,76 |
Листопад | 387 646 | 560 226,24 | 250 279 | 552 501,37 | -7 724,87 |
Грудень | 365 364 | 522 656,40 | 268 571 | 591 690,49 | 69 034,09 |
Разом за 2020р. | 4 550 293 | 6 647 607,12 | 3 144 841 | 6 941 723,93 | 294 116,81 |
З залишком на | 01.01.2020 | 5 803 349,05 | -844 258,07 | ||
↓ | |||||
сплачено членськими внесками | |||||
Використана ел.енергія за 2021 рік | |||||
дані беруться з бух.рах.3776 |
|
|
| ||
Місяці | Оплачено | Борг садоводів | |||
Трудовиком в РЕМ | Садоводами в касу, банк | ||||
квт/год | Сума, грн | квт/год | Сума, грн | Сума, грн | |
Залишок заборгованості садоводами по е/е за 2020р. Станом на 01.01.2021 | -844 258,07 | ||||
Січень | 431 586 | 616 160,16 | 190 698 | 418 053,36 | -198 106,80 |
Лютий | 404 532 | 571 934,16 | 192 932 | 424 200,06 | -147 734,10 |
Березень | 303 111 | 429 467,64 | 239 419 | 528 127,41 | 98 659,77 |
Квітень | 359 290 | 515 057,76 | 222 269 | 489 514,64 | -25 543,12 |
Травень | 331 101 | 481 895,40 | 295 966 | 655 064,43 | 173 169,03 |
Червень | 353 164 | 521 764,32 | 247 436 | 546 147,78 | 24 383,46 |
Липень | 458 741 | 684 919,20 | 336 893 | 743 576,74 | 58 657,54 |
Серпень | 450 675 | 676 533,48 | 261 798 | 579 297,12 | -97 236,36 |
Вересень | 339 759 | 497 467,32 | 322 037 | 711 365,80 | 213 898,48 |
Жовтень | 394 521 | 569 635,92 | 303 450 | 666 442,36 | 96 806,44 |
Листопад | 388 359 | 556 355,52 | 228 691 | 503 946,42 | -52 409,10 |
Грудень | 367 005 | 521 323,32 | 249 440 | 548 756,10 | 27 432,78 |
Разом за 2021р. | 4 581 844 | 6 642 514,20 | 3 091 029 | 6 814 492,22 | 171 978,02 |
З залишком на | 01.01.2021 | 5 970 234,15 | -672 280,05 | ||
↓ | |||||
сплачено членськими внесками | |||||
Використана ел.енергія за 2022 рік | |||||
дані беруться з бух.рах.3776 |
|
|
| ||
Місяці | Оплачено | Борг садоводів | |||
Трудовиком в РЕМ | Садоводами в касу, банк | ||||
квт/год | Сума, грн | квт/год | Сума, грн | Сума, грн | |
Залишок заборгованості садоводами по е/е за 2021р. Станом на 01.01.2022 | -672 280,05 | ||||
Січень | 433 388 | 617 312,64 | 171 611 | 376 825,08 | -240 487,56 |
Лютий | 388 211 | 550 525,92 | 137 285 | 301 215,13 | -249 310,79 |
Березень | 496 557 | 709 485,84 | 140 154 | 306 751,15 | -402 734,69 |
Квітень | 422 206 | 769 224,96 | 216 907 | 475 182,24 | -294 042,72 |
Травень | 247 909 | 201 993,96 | 271 278 | 597 575,10 | 395 581,14 |
Червень | 401 938 | 598 536,12 | 284 534 | 628 516,99 | 29 980,87 |
Липень | 348 116 | 519 785,28 | 263 794 | 583 149,54 | 63 364,26 |
Серпень | 435 152 | 651 404,04 | 285 092 | 628 181,97 | -23 222,07 |
Вересень | 380 399 | 557 678,52 | 324 030 | 713 106,65 | 155 428,13 |
Жовтень | 385 480 | 552 343,68 | 269 165 | 591 463,87 | 39 120,19 |
Листопад | 278 096 | 384 795,60 | 177 578 | 390 598,30 | 5 802,70 |
Грудень | 274 179 | 381 675,84 | 203 787 | 447 492,21 | 65 816,37 |
Разом за 2022р. | 4 491 631 | 6 494 762,40 | 2 745 215 | 6 040 058,23 | -454 704,17 |
З залишком на | 01.01.2022 | 5 367 778,18 | -1 126 984,22 | ||
↓ | |||||
сплачено членськими внесками | |||||
Використана ел.енергія за 2023 рік | |||||
дані беруться з бух.рах.3776 |
|
|
| ||
Місяці | Оплачено | Борг садоводів | |||
Трудовиком в РЕМ | Садоводами в касу, банк | ||||
квт/год | Сума, грн | квт/год | Сума, грн | Сума, грн | |
Залишок заборгованості садоводами по е/е за 2022р. Станом на 01.01.2023 | -1 126 984,22 | ||||
Січень | 304 606 | 429 026,64 | 148 230 | 326 881,66 | -102 144,98 |
Лютий | 334 418 | 473 832,24 | 212 685 | 469 462,98 | -4 369,26 |
Березень | 341 156 | 485 772,00 | 275 739 | 607 032,06 | 121 260,06 |
Квітень | 307 153 | 442 126,44 | 221 008 | 485 506,76 | 43 380,32 |
Травень | 315 913 | 462 866,88 | 437 436 | 962 474,63 | 499 607,75 |
Червень | 319 227 | 745 476,60 | 325 308 | 832 022,15 | 86 545,55 |
Липень | 364 653 | 855 056,40 | 194 856 | 645 442,76 | -209 613,64 |
Серпень | 406 259 | 954 416,76 | 204 503 | 701 958,56 | -252 458,20 |
Вересень | 296 989 | 694 170,84 | 231 560 | 794 706,53 | 100 535,69 |
Жовтень | 331 494 | 757 232,52 | 253 544 | 869 681,60 | 112 449,08 |
Листопад | 319 575 | 720 294,96 | 219 670 | 752 702,47 | 32 407,51 |
Грудень | 348 583 | 782 666,28 | 287 494 | 989 342,63 | 206 676,35 |
Разом за 2023р. | 3 990 026 | 7 802 938,56 | 3 012 033 | 8 437 214,79 | 634 276,23 |
З залишком на | 01.01.2023 | 7 310 230,57 | -492 707,99 |
Частина ІІ – Зведений звіт по рокам 2015-2023
Садівниче об"єднання "Трудовик" | ||||||
Адреса: 07412 Київська обл, Броварський р-н, с.Рожни, вул.Центральна 1-А, код 23567169, | ||||||
Розрахунок оплати за ел.ен. за 2015-2022рр. | ||||||
| Отримано рахунок | Сплачено | Борг садоводів | Реальна вартість 1кВт, грн | ||
Рік | Трудовику з РЕС | Садоводами в касу, банк | ||||
квт/год | Сума, грн | квт/год | Сума, грн | Сума, грн | сума РЕС / кВт садовод. | |
2015 | 4 274 536 | 2 152 581,51 | 2 515 579 | 2 061 898,16 | -90 683,35 | 0,856 |
2016 | 4 254 781 | 3 851 725,97 | 2 346 477 | 3 347 141,25 | -504 584,72 | 1,641 |
2017 | 3 819 347 | 5 308 336,98 | 2 239 732 | 4 803 148,14 | -505 188,84 | 2,370 |
2018 | 3 616 920 | 5 265 233,76 | 2 407 303 | 5 353 649,32 | 88 415,56 | 2,187 |
2019 | 3 676 351 | 5 262 761,28 | 2 324 515 | 5 136 427,75 | -126 333,53 | 2,264 |
2020 | 4 550 293 | 6 647 607,12 | 3 144 841 | 6 941 723,93 | 294 116,81 | 2,114 |
2021 | 4 581 844 | 6 642 514,20 | 3 091 029 | 6 814 492,22 | 171 978,02 | 2,149 |
2022 | 4 491 631 | 6 494 762,40 | 2 745 215 | 6 040 058,23 | -454 704,17 | 2,366 |
Разом: | 41 625 523,22 | 20 814 691 | 40 498 539,00 | -1 126 984,22 | сплачено членськими внесками | |
Садівниче об"єднання "Трудовик" | ||||||
Адреса: 07412 Київська обл, Броварський р-н, с.Рожни, вул.Центральна 1-А, код 23567169, | ||||||
Розрахунок оплати за ел.ен. за 2015-2022рр. | ||||||
| Отримано рахунок | Сплачено | Борг садоводів | Реальна вартість 1кВт, грн | ||
Рік | Трудовику з РЕС | Садоводами в касу, банк | ||||
квт/год | Сума, грн | квт/год | Сума, грн | Сума, грн | сума РЕС / кВт садовод. | |
2015 | 4 274 536 | 2 152 581,51 | 2 515 579 | 2 061 898,16 | -90 683,35 | 0,856 |
2016 | 4 254 781 | 3 851 725,97 | 2 346 477 | 3 347 141,25 | -504 584,72 | 1,641 |
2017 | 3 819 347 | 5 308 336,98 | 2 239 732 | 4 803 148,14 | -505 188,84 | 2,370 |
2018 | 3 616 920 | 5 265 233,76 | 2 407 303 | 5 353 649,32 | 88 415,56 | 2,187 |
2019 | 3 676 351 | 5 262 761,28 | 2 324 515 | 5 136 427,75 | -126 333,53 | 2,264 |
2020 | 4 550 293 | 6 647 607,12 | 3 144 841 | 6 941 723,93 | 294 116,81 | 2,114 |
2021 | 4 581 844 | 6 642 514,20 | 3 091 029 | 6 814 492,22 | 171 978,02 | 2,149 |
2022 | 4 491 631 | 6 494 762,40 | 2 745 215 | 6 040 058,23 | -454 704,17 | 2,366 |
Разом: | 41 625 523,22 | 20 814 691 | 40 498 539,00 | -1 126 984,22 | сплачено членськими внесками |
Частина ІІІ
РЕАЛЬНА ВАРТІСТЬ 1кВт ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Рік
| Оплата СО «Трудовик» в РЕМ | Реал. вартість 1 кВт за підсум. року | Вартість 1кВт в СО «Трудовик» | Втрати Затрати |
грн/кВт | грн/кВт | грн/кВт | % | |
2010 | 0,17 |
| 0,39 | 129,4 |
2013 | 0,25 |
| 0,53 | 112 |
2016 | 0,882 | 1,64 | 1,30 | 47,4 |
2017 | 1,47 | 2,37 | 2,22 | 51,0 |
2018 | 1,46 | 2,19 | 2,22 | 52,0 |
2019 | 1,44 | 2,27 | 2,22 | 54,2 |
2020 | 1,46 | 2,12 | 2,22 | 52,0 |
2021 | 1,45 | 2,16 | 2,22 | 53,1 |
2022 | 1,46 | 2,37 | 2,22 | 52,0 |
Скачати документу у форматі word тут https://trudovyk.kiev.ua/alldocs/doc-42.html