Перелік злісних боржників

11.12.2024

СТПІББорг станом на 04.01.24р.                         (від'єднання 14.02.24р.)Борг станом на 13.10.24р.
За спожиту е/еЧл.вн. і водаЗагал. боргЗа спожиту е/еЧл.вн. і водаНесанкц підключЗагал. борг
  
  кВтгрнгрнгрнкВтгрнгрнгрнгрн
Здоров’яВласов 2 1377 4156 51013 9254 68626 56911 560 38 129
СвітлотехнікЛисенко       2 3928 3009 43317 7333 14317 82015 4534 00037 273
ПроміньКічко (2діл.)18 86465 46118 23583 69617 861101 27130 066 131 337
ПроміньСколозубов 3091 0724 5695 6413802 1548 975 11 129
АнтейСтепанова 3 13010 8613 83914 7006 31635 8118 0044 00047 815
ДжерелоБесараба 1 3994 855-4 8553 05217 304- 17 304
ГідротехнікЯрошевська 2 2087 66210 10817 7702 22712 62714 1104 00030 737
ГідротехнікДмітрієва 2 6929 3419 23818 5792 60714 78111 4964 00030 277
МебельщикЛукашова 1 2394 2994 4758 7741 81410 2857 0774 00021 362
ПолімерМацкевич 1 3594 7163 8148 5301 6869 5597 9694 00021 528
     194 203    386 891
РАЗОМ: 35 729123 98270 22143 772248 181114 71024 000
Згідно рішень Конференцій СО "Трудовик"          
Заборгованність по членських внесках, воді, внесках з торгових об'єктів розраховується в процентному співвідношенні до тарифів, що
діють на день оплати боргу. Заборгованість за спожиту електроенергію сплачуєтся по вартості 1кВт/год., що діє на день оплати боргу.
              
Таблицю склала ст. контролер СО "Трудовик" Айвазян Н.А.          
Бухгалтер СО "Трудовик"  (підпис)  Музиченко Н.І.